これからSONYのフルサイズカメラを買おうと思うのですが、
何故yukiは、SONY α7IVではなく、α7IIIを選んだのでしょうか?
自分がSONY α7IVではなく、α7IIIを選んだ理由をスペックの違いを比べて、
メリット・デメリットを見て行きましょう!
α7IIIとα7IVのスペックの比較
α7 IV | α7 III | |
---|---|---|
発売日 | 2021年12月17日 | 2018年3月23日 |
タイプ | ミラーレス | ミラーレス |
マウント | ソニーEマウント | ソニーEマウント |
センサーサイズ | フルサイズ | フルサイズ |
カメラ有効画素数 | 約3300万画素 | 約2420万画素 |
画像処理エンジン | BIONZ XR | BIONZ X |
画像ファイル形式 | JPEG(DCF Ver.2.0、Exif Ver.2.32、MPF Baseline準拠)、 HEIF (MPEG-A MIAF準拠)、 RAW(ソニーARW 4.0フォーマット準拠) | JPEG (DCF Ver.2.0、Exif Ver.2.31、 MPF Baseline)準拠 RAW(ソニーARW 2.3フォーマット) |
動画圧縮形式 | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264 XAVC HS: MPEG-H HEVC/H.265 | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD: MPEG-4 AVC/H.264 |
4K動画撮影 | 4K:60p | 4K:30p |
高感度 | 標準:ISO100~51200 拡張:ISO50~204800 | 標準:ISO100~51200 拡張:ISO50~204800 |
連写速度 | 最高約10コマ/秒 | 最高約10コマ/秒 |
シャッタースピード | 1/8000~30秒 | 1/8000~30秒 |
AF測距点 | 位相差検出AF(759点) コントラストAF(425点) | 位相差検出AF(693点) コントラストAF(425点) |
液晶モニター | バリアングル式 3.0インチ・103.68万ドット | チルト式 3インチ・92.16万ドット |
ファインダー倍率 | 0.78倍 | 0.78倍 |
ファインダー視野率 | 100% | 100% |
撮影可能枚数 | ファインダー使用時:520枚 液晶モニタ使用時:580枚 | ファインダー使用時:610枚 液晶モニタ使用時:710枚 |
実動画撮影時 | ファインダー使用時: 約100分、 液晶モニター使用時: 約110分 (CIPA規格準拠) | ファインダー使用時:約115分 液晶モニター使用時:約125分(CIPA規格準拠) |
記録メディア | SDカード SDHCカード SDXCカード CFexpress Type A | SDカード SDHCカード SDXCカード メモリースティックPRO Duo メモリースティックPRO-HG Duo |
Wi-Fi | ○ | ○ |
Bluetooth | ○ | ○ |
NFC | × | ○ |
本体サイズ (幅)x(高さ)x(奥行) | 131.3×96.4×79.8 mm | 126.9×95.6×73.7 mm |
重量 | 573g | 565g |
実売価格 ※2024/01/06調べ | 33万円前後(ボディのみ) | 23万円前後(ボディのみ) |
α7IVの優れているところ
α7IIIの優れているところ
α7IIIとα7IVどっち買えばいい?
α7IVを買うのにオススメの人
α7IVでは、AF・動画性能が大幅に強化されているので、
お子さんの写真や野鳥の写真を撮る人や動画を撮る人にオススメになります。
また、画素数が3,300万画素に増えているため、
大きな写真にプリントする人などには、オススメですが、資金に余裕があるのであれば、α7Rシリーズなどの高画素機を選択するのもいいと思います。
α7IIIを買うのにオススメの人
α7IIIは、α7IVよりも価格が10万ほど安いため、動画撮影を行わなく動きがある被写体を撮影しない人にはオススメになります。
お金に余裕があるのであれば、α7IVを購入するののでもいいのですが、個人的には差額でレンズを購入する方がいいと思います。
まとめ
私が、α7IIIを購入した理由としては、記載した通り動画撮影・動きのある被写体を撮影を行わないのく今後も撮影をする想定がなかったため、α7IIIを購入しました。
コメント
I like the efforts you have put in this, regards for all the great content.